(相关资料图)
沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,国光连锁因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。国光连锁当日收报11.58元,涨跌幅-5.47%,振幅16.48%,换手率78.41%,成交额5.63亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 856.46 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 627.67 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 620.69 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 605.74 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 589.32 | - | - |
合计 | - | 3299.88 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | 1315.97 | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1167.18 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 784.49 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 736.4 | - |
5 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | - | 641.63 | - |
合计 | - | - | 4645.67 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 856.46 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 627.67 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 620.69 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 605.74 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 589.32 | - | - |
合计 | - | 3299.88 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | 1315.97 | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1167.18 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 784.49 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 736.4 | - |
5 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | - | 641.63 | - |
合计 | - | - | 4645.67 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: