(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,拓邦股份(002139)获外资买入34.24万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有拓邦股份4974.55万股,占流通股4.73%,累计持股成本5.49元,持股盈利100.66%。
拓邦股份最近5个交易日上涨4.16%,陆股通累计净买入285.61万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价10.72元;最近20个交易日上涨0.55%,陆股通累计净买入294.04万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价10.95元;最近60个交易日下跌13.70%,陆股通累计净买入177.43万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价11.69元。
拓邦股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 4974.55万 | 4.73 | 376.67万 | 34.24万 | 5.49 |
2023-6-12 | 4940.31万 | 4.70 | 5912.43万 | 530.49万 | 5.45 |
2023-6-9 | 4409.82万 | 4.20 | 415.41万 | 39.69万 | 4.77 |
2023-6-8 | 4370.13万 | 4.16 | -1872.86万 | -179.83万 | 4.72 |
2023-6-7 | 4549.96万 | 4.33 | -1467.83万 | -138.98万 | 4.94 |
2023-6-6 | 4688.94万 | 4.46 | -4853.99万 | -451.25万 | 5.11 |
2023-6-5 | 5140.19万 | 4.89 | 570.92万 | 51.12万 | 5.60 |
2023-6-2 | 5089.07万 | 4.84 | -566.16万 | -50.7万 | 5.55 |
2023-6-1 | 5139.77万 | 4.89 | 657.88万 | 59.42万 | 5.60 |
2023-5-31 | 5080.35万 | 4.83 | -598.02万 | -54.67万 | 5.54 |
关键词: